Memorial Vilka Kledeta - Postojna
07.04.2013.

par: PROBST R. - HANDLEY-PRITCHARD
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1. sjednica
1 GOLD - BAŠA Maruša (21) 4 N J -1  50 89,66% 89,66%
3 KOROŠEC - ADAMIČ (28) 3 S A -1  50 72,41% 81,03%
5 CIMER - DOBRIČ (20) 2 E J -1 50   60,00% 74,02%
7 VIEZZOLI - ZALERI (17) 3 NT E J -1 100   60,00% 70,52%
9 GRGURIĆ - KAUZLARIĆ (51) 4 x W 6 -1 200   3,45% 57,10%
11 MIOVIČ - DANEU (66) 2 E 8 -1 50   50,00% 55,92%
13 BOSE - BABETTO (50) 3 NT W 5 -3 300   27,59% 51,87%
15 JERETIČ - PAVLIJA (30) 7 xx S A -1  400 100,00% 57,89%
17 ŽIBERT - KNEŽEVIČ (3) 4 W 7 =  420 51,72% 57,20%
2 BAŠA Marko - NOVAK E. (11) 6 E A -2 100   3,45% 51,83%
4 COLONNA - LIGAMBI (12) 3 E J -3 300   65,52% 53,07%
6 GORNIK - TURK (32) 4 N K -1  50 63,79% 53,97%
8 KLEMENČIČ - VIRANT (48) 3 NT S 8 -1  50 77,59% 55,78%
10 RUKAVINA - MRVICA (44) 4 W A =  620 74,14% 57,09%
12 BAVČAR - ZIDAR (62) 4 N 6 +1 650   48,28% 56,51%
                491,60  
2. sjednica
1 AMBROŽ - SAGMEISTER (6) 3 N K -1  50 31,03% 31,03%
2 SLEJKO - ČEHOVIN (22) 2 W J -1 50   79,31% 55,17%
3 BARAGA - RAŠULA (26) 5 x S K = 550   96,55% 68,97%
4 SMOKROVIĆ - DRAČA (35) 4 N 2 -1  100 37,93% 61,21%
5 VIŠTICA - BABIĆ D. (43) 4 E A =  420 48,28% 58,62%
6 ROJKO - PAVLIN (19) 2 S 2 +1 140   53,45% 57,76%
7 ČARE - SADAR (41) 3 NT N 2 +4 720   96,55% 63,30%
8 BJEDOV - BURSAĆ (36) 3 NT S 2 +1 430   68,97% 64,01%
9 ČEH - POŽAR (54) 3 N 2 -2  100 13,79% 58,43%
10 MARIČIĆ - ŽUNIĆ (40) 3 NT E 2 +1  630 44,83% 57,07%
11 GLUHAK - KVAJO (15) 2 E 8 -3 150   82,76% 59,40%
12 JESENIČNIK - ORAČ (7) 4 N 2 -1  100 68,97% 60,20%
13 HORVAT - DAUTBEGOVIĆ (18) 4 E 2 -1 100   79,31% 61,67%
14 JURAČIĆ - HAJDARAJ (27) 4 W 2 -1 50   63,79% 61,82%
15 RUS G. - PETROV (29) 3 NT E 2 -2 100   98,28% 64,25%
                559,00  
1050,60 60,38%